主要技术指标
品名 | Mo靶材 | |||||||
成分 | Mo | |||||||
外观 | 银灰色,片状或管状等其他形状 | |||||||
纯度% | 3N5 | |||||||
相对密度 % | 99.9% | |||||||
制造规格(m m) | Φ135* Φ171 * L2700、Φ125* Φ151*L2270、W290*L2394*T15、W200 *L2650 *T18 | |||||||
杂质不大于 | Fe | Al | Si | Ni | Cu | Cr | 总和 | |
|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
品名 | Mo靶材 | |||||||
成分 | Mo | |||||||
外观 | 银灰色,片状或管状等其他形状 | |||||||
纯度% | 3N5 | |||||||
相对密度 % | 99.9% | |||||||
制造规格(m m) | Φ135* Φ171 * L2700、Φ125* Φ151*L2270、W290*L2394*T15、W200 *L2650 *T18 | |||||||
杂质不大于 | Fe | Al | Si | Ni | Cu | Cr | 总和 | |
|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
向前:Mo平面靶
向后:没有了!