主要技术指标
品名 | Al靶材 | ||||||||||
成分 | Al | ||||||||||
外观 | 银白色,片状或管状等其他形状 | ||||||||||
纯度% | 5N | ||||||||||
相对密度 % | ≥98% | ||||||||||
制造规格(m m) | Φ125* Φ171 * L2342、W1130 *L1200 *T10、W200*L2650*T12 | ||||||||||
杂质不大于 | Fe | Ti | Si | Ni | Na | Cu | Mg | K | Mo | Cr | 总和 |
|
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 | 1 | 1 | 10 |